Pág. 2 de 2
Época 2018/2019
Regional | |
---|---|
Masculino | Feminino |
Iniciados | Iniciados |
Infantis | Infantis |
Cadetes | Cadetes |
Juniores | Juniores |
Seniores | Seniores |
Nacional Conjunta | |
---|---|
Masculino | Feminino |
Seniores | Seniores |
Nacional | |
Masculino | Feminino |
Iniciados | Iniciados |
Infantis | Infantis |
Cadetes | Cadetes |
Juniores | Juniores |
Seniores | Seniores |
Europeu | |
---|---|
Masculino | Feminino |
Cadetes | Cadetes |
Juniores | Juniores |
Sub-21 | Sub-21 |
Seniores | Seniores |
Mundial | |
---|---|
Masculino | Femininos |
Cadetes | Cadetes |
Juniores | Juniores |
Sub-21 | Sub-21 |
Seniores | Seniores |
- << Anterior
- Seguinte