Pág. 3 de 12
Época 2022/2023
Seniores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPAS | ||||||
1ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | ||||
1ª Divisão Feminina | Resultados | Contactos | ||||
2ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | ||||
3ª Divisão Masculina | Grupo A | Resultados | Contactos | |||
Grupo B | Resultados | Contactos | ||||
Grupo C | Resultados | Contactos | ||||
Fase Final | ||||||
Individual | ||||||
Singulares | ||||||
Pares |
Jovens | ||
---|---|---|
Equipas | Pares | Singulares |
Sub-11 | - | Sub-11 |
Sub-13 | Sub-13 | Sub-13 |
Sub-15 | Sub-15 | Sub-15 |
Sub-19 | Sub-19 | Sub-19 |
- | Sub-21 | Sub-21 |
Documentos |
---|
Regulamento de Competições Desportivas da ATMM 2021/2022 |
Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
Ficha de Jogo |
Impresso para alteração de encontros |