Pág. 4 de 12
Época 2021/2022
Seniores | |||
---|---|---|---|
EQUIPAS | |||
1ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | |
1ª Divisão Feminina | Resultados | Contactos | |
2ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | |
3ª Divisão Masculina | Grupo A | Resultados | Contactos |
Grupo B | Resultados | Contactos | |
Grupo C | Resultados | Contactos | |
Fase Final | Resultados | Atletas Elegíveis | |
Individual | |||
Singulares | |||
Pares |
Jovens | ||
---|---|---|
Equipas | Pares | Singulares |
Sub-10 | Sub-10 | Sub-10 |
Sub-12 | Sub-12 | Sub-12 |
Sub-15 | Sub-15 | Sub-15 |
Sub-19 | Sub-19 | Sub-19 |
Sub-21 | Sub-21 | Sub-21 |
Documentos |
---|
Regulamento de Competições Desportivas da ATMM 2021/2022 |
Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
Ficha de Jogo |
Impresso para alteração de encontros |