Pág. 5 de 12
Época 2020/2021
Seniores | ||
---|---|---|
TAÇAS REGIONAIS | ||
1ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos |
1ª Divisão Feminina | Resultados | Contactos |
2ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos |
3ª Divisão Masculina | Resultados | |
Individual | ||
Singulares |
Jovens | ||
---|---|---|
Equipas | Pares | Singulares |
Sub-10 | Sub-10 | Sub-10 |
Sub-12 | Sub-12 | Sub-12 |
Sub-15 | Sub-15 | Sub-15 |
Sub-19 | Sub-19 | Sub-19 |
Sub-21 | Sub-21 | Sub-21 |
Documentos |
---|
Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
Ficha de Jogo |
Impresso para alteração de encontros |