| CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO MASCULINA | ||||
| Data | Hora | Jorn. | Encontro | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 20:00 | 13ª | 0-3 | |
| 07/02 | 15:00 | 13ª | 3-0 | |
| 07/02 | 15:00 | 13ª | 0-3 | |
| 08/02 | 11:00 | 14ª | 3-1 | |
| 08/02 | 11:00 | 14ª | 0-3 | |
| CAMPEONATO NACIONAL 1ª DIVISÃO FEMININA 2025-2026 | ||||
| Data | Hora | Jorn. | Encontro | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 15:00 | 10ª | 1-3 | |
| 07/02 | 16:00 | 10ª | 3-2 | |
| 08/02 | 10:00 | 11ª | 0-3 | |
| 08/02 | 11:00 | 11ª | 0-3 | |
| DIVISÃO DE HONRA MASCULINA - ZONA MADEIRA | ||||
| Data | Hora | Jorn. | Encontro | Local |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 20:00 | 9ª | 4-1 | |
| 06/02 | 19:30 | 9ª | 1-4 | |
| 06/02 | 19:30 | 9ª | 0-4 | |
| 07/02 | 15:00 | 10ª | 3-2 | |
| 07/02 | 16:00 | 10ª | 4-1 | |
| 07/02 | 18:00 | 10ª | 4-1 | |
| 2ª DIVISÃO NACIONAL FEMININA - ZONA MADEIRA | ||||
| Data | Hora | Jorn. | Encontro | Local |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 16:00 | 10ª | 4-0 | |
| 07/02 | 16:00 | 10ª | 1-4 | |
| 07/02 | 18:00 | 10ª | 4-1 | |
| 07/02 | 18:00 | 10ª | 3-2 | |































