Clube Portugal Telecom
Não publicadoFundação: 14-02-1951
Morada: Avenida Zarco, 7
9000 – Funchal
Contactos: Telm: 962919871 Fax: 291 225291
Email:
Presidente: Cristina Costa| CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO MASCULINA | ||||
| Data | Hora | Jorn. | Encontro | Local |
|---|---|---|---|---|
| 21/02 | 15:00 | 15ª | 2-3 | |
| 21/02 | 16:00 | 15ª | 1-3 | |
| 22/02 | 10:00 | 16ª | 0-3 | |
| 22/02 | 11:00 | 16ª | 2-3 | |
| CAMPEONATO NACIONAL 1ª DIVISÃO FEMININA 2025-2026 | ||||
| Data | Hora | Jorn. | Encontro | Local |
|---|---|---|---|---|
| 21/02 | 15:00 | 12ª | 3-2 | |
| 21/02 | 15:00 | 12ª | 0-3 | |
| 22/02 | 10:00 | 13ª | 0-3 | |
| 22/02 | 11:00 | 13ª | 3-1 | |
| DIVISÃO DE HONRA MASCULINA - ZONA MADEIRA | ||||
| Data | Hora | Jorn. | Encontro | Local |
|---|---|---|---|---|
| 21/02 | 15:00 | 11ª | 0-4 | |
| 21/02 | 15:00 | 11ª | Pavilhão TM Rafael Gomes |
|
| 21/02 | 18:00 | 11ª | 0-4 | |
| 21/02 | 18:00 | 11ª | 2-3 | |
| 2ª DIVISÃO NACIONAL FEMININA - ZONA MADEIRA | ||||
| Data | Hora | Jorn. | Encontro | Local |
|---|---|---|---|---|
| 21/02 | 15:00 | 11ª | 2-3 | |
| 21/02 | 15:00 | 11ª | 0-4 | |
| 21/02 | 16:00 | 11ª | 4-0 | |
| 21/02 | 16:00 | 11ª | 0-4 | |
Presidente: João LemosContactos:
Telef: 291 947 381
Telem: 965 064 333
Fax: 291 947 033
Email: