| 2ª DIVISÃO DE HONRA MASCULINA - SÉRIE MADEIRA | ||||
| Data | Hora | Jor. | Encontro | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 15h00 | 10ª | 1-4 | |
| 19/01 | 15h00 | 10ª | 1-4 | |
| 19/01 | 15h00 | 10ª | 4-0 | |
| 19/01 | 16h00 | 10ª | 3-2 | |
| ACD SÃO JOÃO | CTM PONTA DO SOL | : | 1-4 |
| Alexandre F./Mário P. | Pedro F./Nelson F. | 3-2 | 11-2, 8-11, 11-7, 8-11 e 11-7 |
| Pedro Brízida | Nelson Fernandes | 0-3 |
5-11, 7-11 e 12-14 |
| Alexandre Faria | Diogo Santos | 2-3 | 11-8, 7-11, 8-11, 11-9 e 8-11 |
| Mário Pereira | Pedro Fernandes | 1-3 | 8-11, 8-11, 11-3 e 10-12 |
| Pedro Brízida | Diogo Santos | 0-3 | 4-11, 7-11 e 10-12 |
| AD CARAMANCHÃO | ACM MADEIRA | : | 4-0 |
| Henrique B./Cristiano F. | Nelson S./Rodrigo A. | 3-0 | 11-8, 11-4 e 11-5 |
| Filipe Conceição | Nelson Santos | 3-2 |
11-13, 11-13, 11-9, 11-7 e 11-4 |
| Henrique Barros | Paulo Matias | 3-0 | 11-6, 11-7 e 11-8 |
| Cristiano Fernandes | Rodrigo Andrade | 3-1 | 3-11, 11-7, 11-8 e 11-3 |
| -------- | -------- | --- | -------- |
| CD SÃO ROQUE "B" | CD 1º DE MAIO "B" | : | 3-2 |
| Luís L./Tomás F. | Marco R./Afonso C. | 1-3 | 11-9, 6-11, 8-11 e 9-11 |
| Rúben Jesus | Marco Rodrigues | 0-3 |
10-12, 5-11 e 11-13 |
| Luís Lume | Pedro Nunes | 3-1 | 11-3, 11-2, 7-11 e 11-7 |
| Tomás Ferreira | Afonso Câmara | 3-0 | 11-4, 11-7 e 12-10 |
| Rúben Jesus | Pedro Nunes | 3-1 | 8-11, 11-5, 11-7 e 11-2 |
| GD ESTREITO |
SPORTING C. MADEIRA |
: | 1-4 |
| Luís G./Adriano F. | Celso H./Eduardo V. | 1-3 | 13-15, 6-11, 11-8 e 7-11 |
| João Freitas | Celso Henriques | 0-3 |
2-11, 2-11 e 11-13 |
| Luís Gonçalves | Dinis Cunha | 0-3 | 7-11, 5-11 e 2-11 |
| Adriano Freitas | Eduardo Vieira | 3-2 | 11-5, 6-11, 11-7, 8-11 e 11-5 |
| João Freitas | Dinis Cunha | 0-3 | 5-11, 8-11 e 6-11 |