| 2ª DIVISÃO FEMININA - SÉRIE MADEIRA | ||||
| Data | Hora | Jor. | Encontro | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 20h00 | 16ª | 2-3 | |
| 06/04 | 10h30 | 7ª | 0-0 | |
| 06/04 | 15h00 | 16ª | 0-0 | |
| 06/04 | 16h00 | 16ª | 0-0 | |
| 06/04 | 16h00 | 16ª | 0-0 | |
| 08/04 | 18h00 | 14ª | 0-0 | |
| ACM MADEIRA | CTM SANTA TERESINHA | : | 0-0 |
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 |
| ACD SÃO JOÃO | SPORTING CM | : | 0-0 |
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 |
| CS MARÍTIMO | AD CARAMANCHÃO | : | 0-0 |
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 |
| CD SÃO RQOUE | GD ESTREITO | : | 0-0 |
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 |
| ADC PONTA DO PARGO "B" | CTM PONTA DO SOL | : | 0-0 |
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 |
| CD SÃO ROQUE | CTM SANTA TERESINHA | : | 0-0 |
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 | |||
| 0-0 |