Nos encontros disputados em singulares, e não tendo em conta as participações nas partidas de pares, abaixo indicamos o registo de vitórias e derrotas dos atletas de cada uma das equipas madeirenses em competição.
|
Encontros de Singulares
|
||||||||
|
Clube
|
Atleta
|
Vit.
|
Der.
|
|
Clube
|
Atleta
|
Vit.
|
Der.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADCPP
![]() |
Duarte Mendonça | 2 |
9
|
CD1ºM
![]() |
Artur Silva | 5 | 12 | |
| Énio Mendes | 5 | 2 | Gonçalo Gomes | 1 | 5 | |||
| Fábio Lourenço | 0 | 1 | Humberto Júnior | 8 | 1 | |||
| João Santos | 0 | 1 | Jide Ogidiolu | 14 | 9 | |||
| Saheed Idowu | 21 | 10 | Marco Rodrigues | 1 | 2 | |||
| Vítor Amorim | 4 | 11 | Vítor Gouveia | 2 | 4 | |||
|
CDSR
![]() |
Joni Pereira | 2 | 4 |
ADG
![]() |
Afonso Melim | 0 | 3 | |
| Nuno Henriques | 10 | 12 | Duarte Fernandes | 11 | 4 | |||
| Tiago Li | 8 | 9 | Horacio Cifuentes | 6 | 1 | |||
| Tomás Ferreira | 1 | 1 | João Reis | 3 | 15 | |||
| Zhao Tianming | 17 | 0 | Lars Mansson | 15 | 4 | |||



