| MEIAS-FINAIS | |||
| AD CARAMANCHÃO "C" | AD GALOMAR "C" | : | 1-3 |
| Nuno B./José A. | Lourenço L./Rodrigo S. | 2-3 | 11-1, 4-11, 11-8, 8-11 e 9-11 |
| Paulo Dias | Lourenço Lemos | 3-1 | 11-9, 13-11, 7-11 e 11-8 |
| Nuno Barros | Rui Vieira | 1-3 | 8-11, 12-14, 11-8 e 7-11 |
| José Almeida | Rodrigo Silva | 0-3 | 4-11, 11-13 e 7-11 |
| FINAL | |||
| CD 1º MAIO "C" | AD GALOMAR "C" | : | 1-3 |
| Pedro S./Francisco M. | Lourenço L./Rodrigo S. | 1-3 | 11-8, 8-11, 6-11 e 8-11 |
| Gonçalo Santos | Lourenço Lemos | 3-1 | 7-11, 12-10, 11-8 e 11-8 |
| Pedro Sousa | Rui Vieira | 1-3 | 11-5, 9-11, 7-11 e 10-12 |
| Francisco Miranda | Rodrigo Silva | 2-3 | 7-11, 13-11, 7-11, 11-9 e 8-11 |
| 9º-12º lugar | |||
| DESPORTIVO MACHICO |
CS MARÍTIMO "B" |
: | 0-3 |
| Jorge C./Emanuel M. | João F./António M. | 0-3 | 3-11, 5-11 e 5-11 |
| Marisa Silva | João Ferreira | 0-3 | 4-11, 3-11 e 4-11 |
| Jorge Correia | Joel Vasconcelos | 0-3 | 3-11, 8-11 e 5-11 |
| - | - | - | - |
| ACD SÃO JOÃO "B" |
ACD BOAVENTURA |
: | 0-3 |
| FC | Rafael P./Sérgio V. | 0-3 | 0-11, 0-11 e 0-11 |
| Santiago Dias | Rafael Pacheco | 0-3 | 5-11, 2-11 e 6-11 |
| Gonçalo Freitas | Tolentino Rodrigues | 0-3 | 2-11, 4-11 e 2-11 |
| - | - | - | - |
| 9º-10º lugar | |||
| ACD BOAVENTURA |
CS MARITIMO |
: | 3-1 |
| Sérgio V./Rafael P. | António M./João J. | 3-1 | 11-8, 8-11, 12-10 e 11-6 |
| Aldónio Silva | João José | 0-3 | 5-11, 5-11 e 7-11 |
| Sérgio Vieira | Jorge Vasconcelos | 3-1 | 13-11, 9-11, 11-9 e 11-5 |
| Rafael Pacheco | António Marques. | 3-0 | 12-10, 11-7 |
| 11º-12º lugar | |||
| ACD SÃO JOÃO |
DESP. MACHICO |
: | 0-3 |
| Emanuel M./Jorge Correia | 0-3 | ||
| Santiago Dias | Emanuel Martins | 1-3 | 9-11, 11-5, 7-11 e 10-12 |
| Gonçalo Freitas | Marisa Faria | 1-3 | 6-11, 11-7, 7-11 e 8-11 |
| - | - | - | - |