AD Galomar (3), CS Marítimo (2), ACD São João (1), ACM Madeira (1) e CD São Roque (1) vencem competição
Numa organização da Associação de Ténis de Mesa da Madeira, com a colaboração da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, realizou-se nos passados dias 7 e 8 de dezembro, o 29º Torneio Aberto “Município de Câmara de Lobos”, evento pontuável para o Ranking Nacional de Atletas da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, nos escalões de Iniciados, Infantis, Cadetes e Juniores.
Assim, em Iniciados Femininos, Marisa Faria (CS Marítimo) foi a grande vencedora, Leonor Gomes (CD São Roque) ocupou o segundo posto. Bia Freitas (CS Marítimo) e Laura Freitas (CDE Santa Cruz) ficaram no terceiro lugar ex-aequo.
Nos Iniciados Masculinos, o vencedor foi Santiago Dias (ACD São João), Rúben Marques (AD Caramanchão) foi segundo classificado. Daniel Fernandes (CTM Santa Teresinha) e Rodrigo Neves (ACD São João) partilharam o terceiro degrau do pódio.
Em Infantis Femininos, Marta Silva (AD Galomar) foi a vencedora da prova, Andreia Batista (CTM Ponta do Sol) ficou na segunda posição. Inès Ferreira e Leonor Gomes (ambas do CD São Roque) compartilharam a terceira posição.
Nos Infantis Masculinos, Hugo Pereira (AD Galomar) foi o primeiro classificado deixando Gonçalo Abreu (CD São Roque) na segunda posição. Francisco Ferreira (CD 1º de Maio) e Santiago Capelo (CS Marítimo) foram terceiros classificados.
Na competição de Cadetes Femininos, Sara Ferreira (ACM Madeira) superiorizou-se à concorrência, vencendo a competição. Luana Caires (CD São Roque) ocupou o segundo degrau do pódio, enquanto Eva Gouveia (CTM Santa Teresinha) e Victória Diaciuc (ACM Madeira) ocuparam o degrau mais baixo.
Em Cadetes Masculinos, a AD Galomar fez o pleno, Afonso Melim foi primeiro classificado, seguido de Egas Costa na segunda posição. Os seus colegas de equipa Hugo Pereira e Rodrigo Silva compartilharam a terceira posição.
Em Juniores Femininos, Margarida Faria (CS Marítimo) venceu a competição, Madalena Miranda (CTM Santa Teresinha) ficou no segundo lugar. Eduarda Aguiar (AD Caramanchão) e Victória Diaciuc (ACM Madeira) ficaram na terceira posição.
Nos Juniores Masculinos,Tomás Ferreira (CD São Roque) subiu ao degrau mais alto do pódio, seguido de Marco Rodrigues (CD 1º de Maio) na segunda posição e de Afonso Câmara (ACD São João) e Afonso Melim (AD Galomar) na terceira posição.
Abaixo indicamos as classificações mais destacadas em cada uma das classes:

| INICIADOS FEMININOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1ª | Marisa Faria | CS Marítimo |
| 2ª | Leonor Gomes | CD São Roque |
| 3ª | Bia Freitas Laura Freitas |
CS Marítimo CDE Santa Cruz |
| 5ª | Irina Silva | CTM Santa Teresinha |
| 6ª | Érica Andrade | CTM Ponta do Sol |
| 7ª | Madalena Gouveia | CD São Roque |
| 8ª | Margarida Ferreira | GD Estreito |

| INICIADOS MASCULINOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1º | Santiago Dias | ACD São João |
| 2º | Rúben Marques | AD Caramanchão |
| 3º | Daniel Fernandes Rodrigo Neves |
CTM Santa Teresinha ACD São João |
| 5ª | Gonçalo Freitas | ACD São João |
| 6ª | Rodrigo Vilhena | AD Galomar |
| 7ª | Gabriel Canteiro | CTM Santa Teresinha |
| 8ª | Jonás Teixeira | CD São Roque |

| INFANTIS FEMININOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1ª | Marta Silva | AD Galomar |
| 2ª | Andreia Batista | CTM Ponta do Sol |
| 3ª | Inês Ferreira Leonor Gomes |
CD São Roque CD São Roque |
| 5ª | Margarida Freitas | CDE Santa Cruz |
| 6ª | Beatriz Abreu | AD Galomar |
| 7ª | Madalena Saldanha | AD Caramanchão |
| 8ª | Sara Andrade | GD Estreito |

| INFANTIS MASCULINOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1º | Hugo Pereira | AD Galomar |
| 2º | Gonçalo Abreu | CD São Roque |
| 3º | Francisco Ferreira Santiago Capelo |
CD 1º de Maio CS Marítimo |
| 5º | Tomás Pereira | CD 1º de Maio |
| 6º | Santiago Remesso | CD 1º de Maio |
| 7º | Ernesto Coelho | CD São Roque |
| 8º | Matias Ascenço | CD 1º de Maio |

| CADETES FEMININOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1ª | Sara Ferreira | ACM Madeira |
| 2ª | Luana Caires | CD São Roque |
| 3ª | Eva Gouveia Victória Diaciuc |
CTM Santa Teresinha ACM Madeira |

| CADETES MASCULINOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1º | Afonso Melim | AD Galomar |
| 2º | Egas Costa | AD Galomar |
| 3º | Hugo Pereira Rodrigo Silva |
AD Galomar AD Galomar |

| JUNIORES FEMININOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1ª | Margarida Faria | CS Marítimo |
| 2ª | Madalena Miranda | CTM Santa Teresinha |
| 3ª | Eduarda Aguiar Victória Diaciuc |
AD Caramanchão ACM Madeira |

| JUNIORES MASCULINOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1º | Tomás Ferreira | CD São Roque |
| 2º | Marco Rodrigues | CD 1º de Maio |
| 3º | Afonso Câmara Afonso Melim |
ACD São João AD Galomar |