| CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO MASCULINA | ||||
| Data | Hora | Jorn. | Encontro | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 19/02 | 15:00 | 14ª | 1-4 | |
| 19/02 | 15:00 | 14ª | 0-4 | |
| 19/02 | 15:00 | 14ª | 4-0 | |
| 20/02 | 11:00 | 15ª | 4-1 | |
| 20/02 | 11:00 | 15ª | 0-4 | |
| 20/02 | 11:00 | 15ª | 2-3 | |
| 21/02 | 18:00 | 14ª | ADIADO | |
| 22/02 | 15:00 | 15ª | ADIADO | |
| CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO FEMININA | ||||
| Data | Hora | Jorn. | Encontro | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 19/02 | 16:00 | 12ª | 2-3 | |
| 20/02 | 12:00 | 13ª | 2-3 | |
| 2ª DIVISÃO DE HONRA MASCULINA - ZONA MADEIRA | ||||
| Data | Hora | Jorn. | Encontro | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 19/02 | 10:00 | 12ª | 1-4 | |
| 19/02 | 15:00 | 12ª | 3-2 | |
| 19/02 | 15:00 | 12ª | 0-4 | |
| 19/02 | 18:00 | 12ª | 3-2 | |
| 2ª DIVISÃO FEMININA - ZONA MADEIRA | ||||
| Data | Hora | Jorn. | Encontro | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 19/02 | 15:00 | 11ª | 4-1 | |
| 19/02 | 18:00 | 2ª | 1-4 | |
| 19/02 | 16:00 | 11ª | 4-0 | |
| 19/02 | 16:00 | 11ª | 2-3 | |
| 19/02 | 18:00 | 11ª | 4-0 | |
16º TORNEIO "CONCELHO DE VAGOS"
Três clubes e sete atletas madeirenses marcam presença
Realiza-se no próximo fim de semana (19 e 20 de fevereiro), no Pavilhão Dr. João Rocha, o 16º Torneio Aberto "Concelho de Vagos". Esta será uma organização conjunta do Clube Vagos Sport Clube e da Câmara Municipal de Vagos, que se uniram para a realização deste evento nacional.
Este torneio é de categoria 800, pontuável para a classificação nacional de atletas jovens, estando a Madeira representada, durante os dois dias de competição, por sete atletas representando três coletividades, que têm aqui a oportunidade de competir na dimensão nacional.