CAMPEONATO REGIONAL DE PARES 2023-2024
AD Galomar (4), CD São Roque (4), CTM Santa Teresinha (4), CTM Ponta do Sol (2), AD Caramanchão (2) , ACM Madeira (1) vencem competições
A Associação de Ténis de Mesa da Madeira, realizou no passado fim de semana (24 e 25 de fevereiro), na Ponta do Sol e na Bartolomeu Perestrelo, respetivamente, os Campeonatos Regionais de Pares 2023-2024.
Na manhã de sábado (24 de fevereiro), no Pavilhão Gimnodesportivo da Ponta do Sol, foram disputados os títulos em Sub-11 e Sub-15, na manhã de domingo (25 de fevereiro), no Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo, as competições para os escalões Sub-13 e Sub-19.
No escalão mais jovem, em Sub-11, a dupla feminina Leonor Ascenço/Lara Lume (CTM Santa Teresinha) arrecadou o título regional, tendo o par Tomás Jardim/Gustavo Vieira (AD Galomar/CD São Roque) vencido no setor masculino. Na vertente de mistos, a vitória coube à dupla André Silva/Leonor Ascenço (CTM Santa Teresinha).
Na competição de Pares Sub-13, a dupla feminina Irina Silva/Madalena Rodrigues (CTM Santa Teresinha) foi a mais forte concorrente, com o par Rodrigo Andrade/Tomás Jardim (AD Galomar) a subir ao lugar mais alto do pódio masculino. Na dimensão de Pares Mistos, Tiago Morais/Laura Fernandes (ACM Madeira/CD São Roque) sagrou-se Campeão Regional .
Nos Sub-15, nos Pares Femininos, a dupla Irina Silva/Madalena Rodrigues (CTM Santa Teresinha) foi a mais forte concorrente, com o par Rodrigo Andrade/Bernardo Antunes (AD Galomar/CTM Ponta do Sol) a subir ao lugar mais alto do pódio masculino. Na dimensão de Pares Mistos, Bernardo Antunes/Madalena Saldanha (CTM Ponta do Sol/AD Caramanchão) foram os mais fortes.
Em Sub-19, nos Pares Femininos, a dupla Madalena Saldanha/Leonor Gomes (AD Caramanchão/CD São Roque) foi a mais forte concorrente, com o par Lourenço Sardinha/Egas Costa (AD Galomar) a subir ao lugar mais alto do pódio masculino. Nos Pares Mistos, Rodrigo Gouveia/Leonor Gomes (CD São Roque) sagraram-se Campeões Regionais.
Abaixo indicamos as classificações mais destacadas em cada uma das classes:

| PARES SUB-11 FEMININOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1ª | Leonor Ascenço/Lara Lume | CTM Santa Teresinha |
| 2ª | Sofia Carvalho/Matilde Abreu | CTM Ponta do Sol |
| 3ªs | Kelly Brito/Yasmin Ferreira | ACD São João |
| Luana Faria/Júlia Henriques | ACD São João | |
Na final da competição, o par Leonor Ascenço/Lara Lume venceu Sofia Carvalho/Matilde Abreu por 3-1 (11-3, 5-11, 11-9 e 11-6).

| PARES SUB-11 MASCULINOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1º | Tomás Jardim/Gustavo Vieira | AD Galomar/CD São Roque |
| 2ª | Luís Teixeira/Abel Silva | CTM Ponta do Sol |
| 3ªs | Manuel Figueira/Tiago Gomes | GD Estreito |
| Vasco Lopes/André Silva | GD Estreito/CTM Santa Teresinha | |
Na final da competição, o par Tomás Jardim/Gustavo Vieira venceu Luís Teixeira/Abel Silva por 3-1 (10-12, 11-5, 11-3 e 11-9).

| PARES MISTOS SUB-11 | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1º | André Silva /Leonor Ascenço | CTM Santa Teresinha |
| 2º | Vasco Lopes/Lara Lume | GD Estreito/CTM Santa Teresinha |
| 3ºs | Daniel Faria/Matilde Abreu | CTM Ponta do Sol |
| Luís Teixeira/Mariana Gonçalves | CTM Ponta do Sol | |
Na final da competição, o par André Silva/Leonor Ascenço venceu Vasco Lopes/Lara Lume por 3-1 (11-5, 11-7, 5-11 e 11-8).

| PARES SUB-13 FEMININOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1ª | Irina Silva/Madalena Rodrigues | CTM Santa Teresinha |
| 2ª | Paula Camero/Sofia Freitas | CTM Ponta do Sol |
| 3ªs | Laura Fernandes/Margarida Ferreira | CD São Roque/GD Estreito |
| Leonor Ascenço/Lara Lume | CTM Santa Teresinha | |
Na final da competição, o par Irina Silva/Madalena Rodrigues venceu Paula Camero/Sofia Freitas por 3-0 (11-4, 11-4 e 11-8).

| PARES SUB-13 MASCULINOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Andrade/Tomás Jardim | AD Galomar |
| 2ª | Gabriel Canteiro/Daniel Fernandes | CD 1º de Maio |
| 3ªs | Alexandre Magalhães/Gustavo Chaves | CD 1º de Maio |
| Tiago Morais/Lucas Fernandes | ACM Madeira | |
Na final da competição, o par Rodrigo Andrade/Tomás Jardim venceu Gabriel Canteiro/Daniel Fernandes por 3-0 (11-3, 11-9 e 11-7).

| PARES MISTOS SUB-13 | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1º | Tiago Morais/Laura Fernandes | ACM Madeira/CD São Roque |
| 2º | Daniel Fernandes/Irina Silva | CD 1º de Maio/CTM Santa Teresinha |
| 3ºs | Alexandre Magalhães/Sofia Freitas | CD 1º de Maio/CTM Ponta do Sol |
| Gustavo Chaves/Paula Camero | CD 1º de Maio/CTM Ponta do Sol | |
Na final da competição, o par Tiago Morais/Laura Fernandes venceu Daniel Fernandes/Irina Silva por 3-1 (11-8, 11-13, 11-7 e 11-7).

| PARES SUB-15 FEMININOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1ª | Irina Silva/Madalena Rodrigues | CTM Santa Teresinha |
| 2ª | Laura Freitas/Madalena Andrade | AD Galomar |
| 3ªs | Madalena Saldanha/Leonor Gomes | AD Caramanchão/CD São Roque |
| Paula Camero/Sofia Freitas | CTM Ponta do Sol | |
Na final da competição, o par Irina Silva/Madalena Rodrigues venceu Laura Freitas/Madalena Andrade por 3-0 (11-5, 11-7 e 11-8).

| PARES SUB-15 MASCULINOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Andrade/Bernardo Antunes | AD Galomar/CTM Ponta do Sol |
| 2º | Santiago Capelo/Tomás Pereira | CD 1º de Maio |
| 3ºs | Gonçalo Nóbrega/Gustavo Chaves | CD 1º de Maio |
| Tiago Morais/João Vieira | ACM Madeira/CD São Roque | |
Na final da competição, o par Rodrigo Andrade/Bernardo Antunes venceu Santiago Capelo/Tomás Pereira por 3-1 (9-11, 11-7, 11-7 e 11-6).

| PARES MISTOS SUB-15 | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1º | Bernardo Antunes/Madalena Saldanha | CTM Ponta Sol/AD Caramanchão |
| 2º | João Vieira/Leonor Gomes | CD São Roque |
| 3ºs | Rodrigo Andrade/Madalena Andrade | AD Galomar |
| Santiago Capelo/Irina Silva | CD 1º de Maio/CTM Santa Teresinha | |
Na final da competição, o par Bernardo Antunes/Madalena Saldanha venceu João Vieira/Leonor Gomes por 3-2 (16-11, 9-11, 11-9, 11-9 e 13-11).

| PARES SUB-19 FEMININOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1ª | Madalena Saldanha/Leonor Gomes | AD Caramanchão/CD São Roque |
| 2ª | Marta Silva/Madalena Andrade | AD Galomar |
| 3ªs | Sara Ferreira/Sara Andrade | ACM Madeira/GD Estreito |
| Andreia Batista/Eva Gouveia | CTM Ponta do Sol/CTM Santa Teresinha | |
Na final da competição, o par Madalena Saldanha/Leonor Gomes venceu Marta Silva/Madalena Andrade por 3-1 (4-11, 12-10, 11-6 e 11-2).

| PARES SUB-19 MASCULINOS | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1º | Lourenço Sardinha/Egas Costa | AD Galomar |
| 2º | Ernesto Coelho/Rodrigo Gouveia | CD São Roque |
| 3ºs | Diogo Marques/Bernardo Antunes | CTM Ponta do Sol |
| Nuno Barros/Hugo Marques | AD Caramanchão | |
Na final da competição, o par Lourenço Sardinha/Egas Costa venceu Ernesto Coelho/Rodrigo Gouveia por 3-1 (11-9, 11-9, 5-11 e 11-8).

| PARES MISTOS SUB-19 | ||
| CLASSIF. | ATLETA | CLUBE |
|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Gouveia/Leonor Gomes | CD São Roque |
| 2º | Lourenço Sardinha/Sara Ferreira | AD Galomar/ACM Madeira |
| 3ºs | Francisco Ferreira/Eva Gouveia | CD 1º de Maio/CTM Santa Teresinha |
| Santiago Capelo/Andreia Batista | CD 1º de Maio/CTM Ponta do Sol | |
Na final da competição, o par Rodrigo Gouveia/Leonor Gomes venceu Lourenço Sardinha/Sara Ferreira por 3-0 (11-8, 11-9 e 11-7).