Pág. 1 de 13
Época 2025/2026
| Seniores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAS | |||||||
| 1ª Divisão Masculina | Resultados | Contatos | |||||
| 1ª Divisão Feminina | Resultados | Contatos | |||||
| 2ª Divisão Masculina | Resultados | Contatos | |||||
| 3ª Divisão Masculina | Grupo A | Resultados | Contatos | ||||
| Grupo B | Resultados | Contatos | |||||
| Grupo C | Resultados | Contatos | |||||
| INDIVIDUAL | |||||||
| Singulares | Pares | ||||||
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Sub-9 | Sub-9 | Sub-9 |
| Sub-11 | Sub-11 | Sub-11 |
| Sub-13 | Sub-13 | Sub-13 |
|
Sub15
|
Sub-15 | Sub-15 |
| Sub-17 | Sub-17 | Sub-17 |
|
Sub-19
|
Sub-19 | Sub-19 |
| Documentos |
|---|
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
| Impresso para alteração de encontros |
- Anterior
- Seguinte >>

















