Época 2025/2026
| Seniores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAS | |||||||
| 1ª Divisão Masculina | Resultados | Contatos | |||||
| 1ª Divisão Feminina | Resultados | Contatos | |||||
| 2ª Divisão Masculina | Resultados | Contatos | |||||
| 3ª Divisão Masculina | Grupo A | Resultados | Contatos | ||||
| Grupo B | Resultados | Contatos | |||||
| Grupo C | Resultados | Contatos | |||||
| INDIVIDUAL | |||||||
| Singulares | Pares | ||||||
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Sub-9 | Sub-9 | Sub-9 |
| Sub-11 | Sub-11 | Sub-11 |
| Sub-13 | Sub-13 | Sub-13 |
| Sub-15 | Sub-15 | |
| Sub-17 | Sub-17 | Sub-17 |
| Sub-19 | Sub-19 | |
| Documentos |
|---|
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
| Impresso para alteração de encontros |
Época 2024/2025
| Seniores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAS | ||||||||
| 1ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | ||||||
| 2ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | ||||||
| 1ª Divisão Feminina | Resultados | Contactos | ||||||
| 3ª Divisão Masculina | Grupo A | Resultados | Contactos | |||||
| Grupo B | Resultados | Contactos | ||||||
| Fase Final | ||||||||
| Individual | ||||||||
| Singulares | Pares | |||||||
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Sub-11 | Sub-11 | Sub-11 |
| Sub-13 | Sub-13 | Sub-13 |
| Sub-15 | Sub-15 | |
| Sub-19 | Sub-19 | |
| Documentos |
|---|
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
| Impresso para alteração de encontros |
Época 2023/2024
| Seniores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAS | ||||||||
| 1ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | ||||||
| 1ª Divisão Feminina | Resultados | Contactos | ||||||
| 2ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | ||||||
| 3ª Divisão Masculina | Grupo A | Resultados | Contactos | |||||
| Grupo B | Resultados | Contactos | ||||||
| Grupo C | Resultados | Contactos | ||||||
| Fase Final | ||||||||
| Individual | ||||||||
| Singulares | Pares | |||||||
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Sub-11 | Sub-11 | Sub-11 |
| Sub-13 | Sub-13 | Sub-13 |
| Sub-15 | Sub-15 | |
| Sub-19 | Sub-19 | |
| Sub-21 | ||
| Documentos |
|---|
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
| Impresso para alteração de encontros |
Época 2022/2023
| Seniores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAS | ||||||
| 1ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | ||||
| 1ª Divisão Feminina | Resultados | Contactos | ||||
| 2ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | ||||
| 3ª Divisão Masculina | Grupo A | Resultados | Contactos | |||
| Grupo B | Resultados | Contactos | ||||
| Grupo C | Resultados | Contactos | ||||
| Fase Final | ||||||
| Individual | ||||||
| Singulares | ||||||
| Pares | ||||||
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Sub-11 | - | Sub-11 |
| Sub-13 | Sub-13 | Sub-13 |
| Sub-15 | Sub-15 | Sub-15 |
| Sub-19 | Sub-19 | Sub-19 |
| - | Sub-21 | Sub-21 |
| Documentos |
|---|
| Regulamento de Competições Desportivas da ATMM 2021/2022 |
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
| Impresso para alteração de encontros |
Época 2021/2022
| Seniores | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPAS | |||
| 1ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | |
| 1ª Divisão Feminina | Resultados | Contactos | |
| 2ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | |
| 3ª Divisão Masculina | Grupo A | Resultados | Contactos |
| Grupo B | Resultados | Contactos | |
| Grupo C | Resultados | Contactos | |
| Fase Final | Resultados | Atletas Elegíveis | |
| Individual | |||
| Singulares | |||
| Pares | |||
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Sub-10 | Sub-10 | Sub-10 |
| Sub-12 | Sub-12 | Sub-12 |
| Sub-15 | Sub-15 | Sub-15 |
| Sub-19 | Sub-19 | Sub-19 |
| Sub-21 | Sub-21 | Sub-21 |
| Documentos |
|---|
| Regulamento de Competições Desportivas da ATMM 2021/2022 |
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
| Impresso para alteração de encontros |
Época 2020/2021
| Seniores | ||
|---|---|---|
| TAÇAS REGIONAIS | ||
| 1ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos |
| 1ª Divisão Feminina | Resultados | Contactos |
| 2ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos |
| 3ª Divisão Masculina | Resultados | |
| Individual | ||
| Singulares | ||
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Sub-10 | Sub-10 | Sub-10 |
| Sub-12 | Sub-12 | Sub-12 |
| Sub-15 | Sub-15 | Sub-15 |
| Sub-19 | Sub-19 | Sub-19 |
| Sub-21 | Sub-21 | Sub-21 |
| Documentos |
|---|
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
| Impresso para alteração de encontros |
Época 2019/2020
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Iniciados | Iniciados | Iniciados |
| Infantis | Infantis | Infantis |
| Cadetes | Cadetes | Cadetes |
| Juniores | Juniores | Juniores |
| Sub-21 | Sub-21 | Sub-21 |
| Seniores |
|---|
| Equipas |
| 1ª Divisão Masculina |
| 1ª Divisão Feminina |
| 2ª Divisão Masculina |
| Série 1 |
| Série 2 |
| Fase Final |
| 3ª Divisão Masculina |
| Grupo A |
| Grupo B |
| Grupo C |
| Individual |
| Singulares |
| Pares |
| Documentos |
|---|
| Regulamento de Competições Desportivas da ATMM 2019/2020 |
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
| Impresso para alteração de encontros |
Época 2018/2019
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Iniciados | Iniciados | Iniciados |
| Infantis | Infantis | Infantis |
| Cadetes | Cadetes | Cadetes |
| Juniores | Juniores | Juniores |
| Sub-21 | Sub-21 | Sub-21 |
| Seniores |
|---|
| Equipas |
| 1ª Divisão Masculina |
| 1ª Divisão Feminina |
| 2ª Divisão Masculina |
| Série 1 |
| Série 2 |
| Fase Final |
| 3ª Divisão Masculina |
| Grupo A |
| Grupo B |
| Grupo C |
| Grupo D |
| Fase Final |
| Individual |
| Singulares |
| Pares |
| Documentos |
|---|
| Regulamento de Competições Desportivas da ATMM 2018/20199 |
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
Época 2017/2018
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Iniciados | Iniciados | Iniciados |
| Infantis | Infantis | Infantis |
| Cadetes | Cadetes | Cadetes |
| Juniores | Juniores | Juniores |
| Sub-21 | Sub-21 | Sub-21 |
| Seniores |
|---|
| Equipas |
| 1ª Divisão Masculina |
| 1ª Divisão Feminina |
| 2ª Divisão Masculina |
| Série 1 |
| Série 2 |
| Fase Final |
| 3ª Divisão Masculina |
| Grupo A |
| Grupo B |
| Grupo C |
| Fase Final |
| Individual |
| Singulares |
| Pares |
| Documentos |
|---|
| Regulamento dos Campeonatos Regionais de Equipas 2017/2018 |
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
Época 2016/2017
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Iniciados | Iniciados | Iniciados |
| Infantis | Infantis | Infantis |
| Cadetes | Cadetes | Cadetes |
| Juniores | Juniores | Juniores |
| Sub-21 | Sub-21 | Sub-21 |
| Seniores |
|---|
| Equipas |
| 1ª Divisão Masculina |
| 1ª Divisão Feminina |
| 2ª Divisão Masculina |
| Série 1 |
| Série 2 |
| Fase Final |
| 3ª Divisão Masculina |
| Grupo A |
| Grupo B |
| Grupo C |
| Fase Final |
| Individual |
| Singulares |
| Pares |
| Documentos |
|---|
| Regulamento dos Campeonatos Regionais de Equipas 2016/2017 |
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
Época 2015/2016
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Iniciados | Iniciados | Iniciados |
| Infantis | Infantis | Infantis |
| Cadetes | Cadetes | Cadetes |
| Juniores | Juniores | Juniores |
| Sub-21 | Sub-21 | Sub-21 |
| Seniores |
|---|
| Equipas |
| 1ª Divisão Masculina |
| 1ª Divisão Feminina |
| 2ª Divisão Masculina |
| Série 1 |
| Série 2 |
| Fase Final |
| 3ª Divisão Masculina |
| Grupo A |
| Grupo B |
| Grupo C |
| Fase Final |
| Individual |
| Singulares |
| Pares |
| Documentos |
|---|
| Regulamento dos Campeonatos Regionais de Equipas 2015/2016 |
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
Época 2014/2015
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Iniciados | Iniciados | Iniciados |
| Infantis | Infantis | Infantis |
| Cadetes | Cadetes | Cadetes |
| Juniores | Juniores | Juniores |
| Sub-21 | Sub-21 | Sub-21 |
| Seniores |
|---|
| Equipas |
| 1ª Divisão Masculina |
| 1ª Divisão Feminina |
| 2ª Divisão Masculina |
| Serie 1 |
| Serie 2 |
| Fase Final |
| 3ª Divisão Masculina |
| Grupo A |
| Grupo B |
| Grupo C |
| Fase Final |
| Individual |
| Singulares |
| Pares |
| Resultados Detalhados |
|---|
| 1ª Divisão Masculina |
| Documentos |
| Regulamento dos Campeonatos Regionais de Equipas 2014/2015 |
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
Época 2013/2014
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Iniciados | Iniciados | Iniciados |
| Infantis | Infantis | Infantis |
| Cadetes | Cadetes | Cadetes |
| Juniores | Juniores | Juniores |
| Sub-21 | Sub-21 | |
| Seniores |
|---|
| Equipas |
| 1ª Divisão Feminina |
| 1ª Divisão Masculina |
| 2ª Divisão Masculina |
| Série 1 |
| Série 2 |
| Fase Final |
| 3ª Divisão Masculina |
| Grupo A |
| Grupo B |
| Grupo C |
| Fase Final |
| Individual |
| Singulares |
| Pares |


















