Pág. 2 de 13
Época 2024/2025
| Seniores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAS | ||||||||
| 1ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | ||||||
| 2ª Divisão Masculina | Resultados | Contactos | ||||||
| 1ª Divisão Feminina | Resultados | Contactos | ||||||
| 3ª Divisão Masculina | Grupo A | Resultados | Contactos | |||||
| Grupo B | Resultados | Contactos | ||||||
| Fase Final | ||||||||
| Individual | ||||||||
| Singulares | Pares | |||||||
| Jovens | ||
|---|---|---|
| Equipas | Pares | Singulares |
| Sub-11 | Sub-11 | Sub-11 |
| Sub-13 | Sub-13 | Sub-13 |
| Sub-15 | Sub-15 | |
| Sub-19 | Sub-19 | |
| Documentos |
|---|
| Boletim de Jogo (Sistema Lusitano) |
| Ficha de Jogo |
| Impresso para alteração de encontros |

















